慶鈴700P 18米高空作業車(國四) | |||
產品名稱: | JDF5070JGKQ4型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 8315×2320×3500(mm) |
產品型號: | JDF5070JGKQ4 | 批次: | 232 |
底盤型號: | QL10909KARY | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 7450(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/11(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/後懸(mm): | 1110/2450(mm) |
整備質量:(kg) | 7255(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 2500/4950 |
慶鈴18米高空作業車(國四)700P 底盤參數 | |||
底盤型號: | QL10909KARY | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3815(mm) | 前 輪 距(mm): | 1680(mm) |
前排乘客: | 3 | 後 輪 距(mm): | 1650(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+6 |
輪胎規格: | 8.25-16-14PR,8.25R16-14PR | ||
其它: |
慶鈴18米高空作業車(國四)700P 發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4HK1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 5193 | 139 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
慶鈴18米高空作業車(國四)700P 其它資料 |
專用功能說明: |
最大作業高度 18m 最大作業幅度 7.5m 前伸:810mm;後伸:130mm;吊鉤為選裝件;側麵防護及後下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;後下部防護裝置斷麵尺寸(寬×高):30×100(mm),後下部防護裝置離地高度:470mm. |